高音質を追求し、無駄のない安定した回路構成で
歪を少なくするために 歪率0.00004%のOPアンプを採用。
ゆったりとした、寛ぎの時間を提供します。
こだわり抜いた設計思想|1
プリント基板は大型の一枚で構成して抵抗は金属皮膜1%品のリードタイプを採用して
耐熱放散、セパレーション特性を向上させる設計をしています。
オーディオ用電解コンデンサー、フィルムコンデンサーを多く使用し、
特性に有利な部品の選択をしています。
こだわり抜いた設計思想|2
基板の設計については、入力端子を含むヘッドアンプ、入力信号の切り替え、各調整ボリューム、出力端子までワンボード上に展開しています。回路のオフセットラインは左右を分離し構成して、ノイズレベル、セパレーション特性にすぐれた設計をしています。また、グランドラインも入出力および左右に意識した分離設計をしています。
電源 | DC SOCKET、FUSE |
入力端子 | PHONO(MC/MM)、CD、AUX、EARTH |
切り替えスイッチ | 電源スイッチ、入力切り替えスイッチ、高音周波数切り替えスイッチ、低音周波数切り替えスイッチ、出力切り替えスイッチ |
ボリューム | 高音レベル調整、中音レベル調整、低音レベル調整、音量レベル調整、左右バランス調整 |
電源LED | スタンバイ表示 |
出力端子 | OUT1、OUT2 |
定格入力感度 [ 入力インピーダンス ] | [ PHONO-MC ]0.3mVrms(100Ω) [ PHONO-MM ]2.5mVrms(47KΩ) [ AUX・CD ]0.5Vrms(47KΩ) |
トーンコントロール特性 | ターンオーバー周波数 [ TREBLE ]5KHz/7KHz:±8dB [ MIDDLE ]1000Hz:±8dB [ BASS ]50Hz/80Hz:±8dB |
定格出力レベル [ 出力インピーダンス ] | [ OUT1,2 ]1Vrms(15KΩ以下) |
全高調波歪率 | 0.001%以下 |
チャンネルセパレーション | [ PHONO-MC ]80dB以上 [ PHONO-MM ]90dB以上 [ AUX・CD ]90dB以上 |
S / N比 | [ PHONO-MC ]80dB以上 [ PHONO-MM ]90dB以上 [ AUX・CD ]90dB以上 |
消費電力 | 6VA DC15V400mA |
外形寸法 | 幅430×高さ80×奥行210mm |
質量 | 4.0kg |
カタログ・パンフレット請求も承ります